
| 測(cè)試類別 | 測(cè)試項(xiàng)目 | 測(cè)試詳情 | 型號(hào) |
| 原位電化學(xué)測(cè)試類 | 紅外ATR測(cè)試 | 電池、電催化、光催化、熱催化測(cè)試 | 紅外型號(hào):PerkinElmer Spectrum 3/Thermo Nicplet IS50 光學(xué)附件型號(hào):合肥原位 CIS-IRATROA-SD/PIKE VeeMAX 3 |
| 拉曼電化學(xué)測(cè)試 | 電池、電化學(xué)測(cè)試 | 型號(hào):LabRAM HR Evolution 品牌:HORIBA | |
| DEMS測(cè)試 | 電池、電化學(xué)測(cè)試 | 型號(hào):CIS-DEMS-DM 品牌:合肥原位 | |
| XRD測(cè)試 | 電池、電化學(xué)測(cè)試 | 型號(hào):SmartLab 品牌:日本理學(xué) | |
| 原位高溫測(cè)試類 | 紅外漫反射測(cè)試 | 熱催化、光催化、光熱催化、施加等離子體等測(cè)試 | 紅外型號(hào):PerkinElmer Spectrum 3/Thermo Nicplet IS50 附件型號(hào):合肥原位CIS-IRATRDR-SD/Harrick Praying Mantis |
| 高溫拉曼測(cè)試 | 高溫、高壓測(cè)試 | 型號(hào):SmartLab 品牌:日本理學(xué) | |
| XRD測(cè)試 | 高溫、高壓測(cè)試 | 型號(hào):LabRAM HR Evolution 品牌:HORIBA | |
| 原位電池測(cè)試類 | 紅外電池測(cè)試 | 紅外型號(hào):PerkinElmer Spectrum 3/Thermo Nicplet IS50 附件型號(hào):PIKE VeeMAX 3 | |
| 拉曼電池測(cè)試 | 型號(hào):LabRAM HR Evolution 品牌:HORIBA | ||
| 鋰電池枝晶測(cè)試 | 型號(hào):OPR-DM01 品牌:合肥原位 | ||
| 高低溫鋰電池枝晶測(cè)試 (-30-100℃) | |||
| 鋅電池枝晶測(cè)試 | |||
| 高低溫鋅電池枝晶測(cè)試 (-30-100℃) | |||
| 鈉電池枝晶測(cè)試 | |||
| XPS類 | XPS-5個(gè)元素以內(nèi) | 鹵素,磁性樣品提前溝通 | 型號(hào):K-Alpha X 射線光電子能譜儀(XPS)系統(tǒng) 品牌:美國(guó)Thermo-Scientific |
| XPS-5個(gè)元素以上 | 鹵素,磁性樣品提前溝通 | ||
| NAP-XPS | 可測(cè)量除H、He以外大多數(shù)元素,探測(cè)深度小于10 nm,樣品中測(cè)試元素含量要求不小于1% | 型號(hào): NAP-XPS Backfilling 品牌:德國(guó)SPECS | |
| 可原位加熱測(cè)試,溫度范圍室溫~800℃ | |||
| 可根據(jù)實(shí)驗(yàn)要求通入各種反應(yīng)氣氛,工作壓力小于1mbar,配有Ar、N2、O2、H2、H2O(g)、CO2等氣氛,特殊氣體或混氣需要另外付費(fèi)訂氣 | |||
| 配備氬離子槍,可對(duì)薄膜樣品進(jìn)行清潔預(yù)處理 | |||
| 配備氙燈光源,可進(jìn)行原位光照XPS測(cè)試 | |||
| 提供付費(fèi)數(shù)據(jù)處理服務(wù) | |||
請(qǐng)留下您的需求和聯(lián)系方式,我們會(huì)盡快與您取得聯(lián)系